<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasaciones Peritaciones ITE</title>
	<atom:link href="http://www.plagesur.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plagesur.es</link>
	<description>Servicios de Valoración Independiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 22:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Los pisos que vende la Banca cuestan hasta un 40% más caros</title>
		<link>http://www.plagesur.es/los-pisos-que-vende-la-banca-cuestan-hasta-un-40-mas-caros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-pisos-que-vende-la-banca-cuestan-hasta-un-40-mas-caros</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/los-pisos-que-vende-la-banca-cuestan-hasta-un-40-mas-caros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Los pisos que vende la Banca cuestan hasta un 40% más caros España suma actualmente alrededor de 700.000 viviendas nuevas en venta que aún no han encontrado comprador, a las que habría que sumar otras 120.000, consideradas como usadas, que están en poder de la Banca y que, en la práctica, son también nuevas. Las &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/los-pisos-que-vende-la-banca-cuestan-hasta-un-40-mas-caros/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Los pisos que vende la Banca cuestan hasta un 40% más caros</h1>
<p style="text-align: justify;">España suma actualmente alrededor de 700.000 viviendas nuevas en venta que aún no han encontrado comprador, a las que habría que sumar otras 120.000, consideradas como usadas, que están en poder de la Banca y que, en la práctica, son también nuevas. Las entidades financieras se convierten en propietarios gracias a los embargos inmobiliarios y tienen, además, una importante participación en numerosas promotoras, lo que les convierte en las mayores inmobiliarias del país, al extender su influencia a la gran mayoría de pisos disponibles.</p>
<p>Fuente (Adicae): <a href="http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/?articulo=491" target="_blank">http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/?articulo=491</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/los-pisos-que-vende-la-banca-cuestan-hasta-un-40-mas-caros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de las viviendas de vacaciones en alquiler cae un 3%</title>
		<link>http://www.plagesur.es/el-precio-de-las-viviendas-de-vacaciones-en-alquiler-cae-un-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-precio-de-las-viviendas-de-vacaciones-en-alquiler-cae-un-3</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/el-precio-de-las-viviendas-de-vacaciones-en-alquiler-cae-un-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Los precios del alquiler en las casas y apartamentos de la costa española registran un descenso medio de un 3% con respecto a 2010. La caída de precios persiste por tercer año consecutivo. Son las principales conclusiones del análisis comparativo que ha realizado fotocasa.es. Informe Vivienda en Alquiler 1er. Trimestre 2011 (Fotocasa)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los precios del alquiler en las casas y apartamentos de la costa española <strong>registran un descenso medio de un 3% con respecto a 2010</strong>. La caída de precios persiste por tercer año consecutivo. Son las principales conclusiones del análisis comparativo que ha realizado <a title="Fotocasa" href="http://www.fotocasa.es" target="_blank">fotocasa.es</a>.</p>
<p><a href="http://www.fotocasa.es/Portals/49/Static/Tendencies/InformeAlquiler1T2011.pdf" target="_blank">Informe Vivienda en Alquiler 1er. Trimestre 2011</a> (Fotocasa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/el-precio-de-las-viviendas-de-vacaciones-en-alquiler-cae-un-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castellon lider nacional en vivienda nueva sin vender</title>
		<link>http://www.plagesur.es/castellon-lider-nacional-en-vivienda-nueva-sin-vender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=castellon-lider-nacional-en-vivienda-nueva-sin-vender</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/castellon-lider-nacional-en-vivienda-nueva-sin-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Castellón es la provincia del Mediterráneo con mayor &#8220;stock&#8221; de vivienda nueva y, por tanto, de toda España. Así lo confirma un informe de CatalunyaCaixa que ha sido dirigido por Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB. &#8220;Castellón tiene más de 100.000 viviendas nuevas en &#8216;stock&#8217;&#8221;, según el propio Oliver. Sobre Castellón también &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/castellon-lider-nacional-en-vivienda-nueva-sin-vender/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Castellón es la provincia del Mediterráneo con mayor &#8220;stock&#8221; de vivienda nueva y, por tanto, de toda España. Así lo confirma un informe de CatalunyaCaixa que ha sido dirigido por Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB. &#8220;Castellón tiene más de 100.000 viviendas nuevas en &#8216;stock&#8217;&#8221;, según el propio Oliver. Sobre Castellón también ha asegurado que &#8220;es evidente que el ajuste del &#8216;stock&#8217; allí tardará años&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La provincia levantina, que el año pasado aumentó un 12,6% el parque de obra nueva terminada, unas en 12.000 unidades más, suma tantas viviendas nuvas en &#8216;stock&#8217; como toda Cataluña, afirma el informe de la caja.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente (El Mundo): <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/17/suvivienda/1308307152.html" target="_blank">http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/17/suvivienda/1308307152.html</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.catalunyacaixa.com/docsdlv/Portal/Ficheros/Pdf/es/inmobiliario_mayo11.pdf" target="_blank">Informe sobre el sector inmobiliario residencial en España (CatalunyaCaixa Junio 2011)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/castellon-lider-nacional-en-vivienda-nueva-sin-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale más la hipoteca que el suelo</title>
		<link>http://www.plagesur.es/vale-mas-la-hipoteca-que-el-suelo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vale-mas-la-hipoteca-que-el-suelo</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/vale-mas-la-hipoteca-que-el-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Toda una joya inmobiliaria la que vende el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), en el Ensanche de Vallecas. Tres parcelas subastadas con un coste conjunto de menos de 10 millones de euros, pero gravadas con casi 14 millones de préstamos hipotecarios. Para calmar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/vale-mas-la-hipoteca-que-el-suelo/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Toda una joya inmobiliaria la que vende el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), en el Ensanche de Vallecas. Tres parcelas subastadas con un coste conjunto de menos de 10 millones de euros, pero gravadas con casi 14 millones de préstamos hipotecarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Para calmar a los posibles compradores, la EMVS matiza que no serán los adjudicatarios los que asuman la carga hipotecaria. &#8220;Con el precio de la venta será la propia empresa municipal la que se encargue de cancelar el importe de las hipotecas&#8221;, apuntan. Y hay prisas para cerrar la operación. Se fija como fecha tope el próximo 27 de julio para que los adjudicatarios otorguen la escritura pública de compraventa ante notario, según señala Isabel Pinilla, directora general de administración de la EMVS.</p>
<div>Fuente (El País): <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Vale/hipoteca/suelo/elpepueco/20110626elpepueco_1/Tes" target="_blank">http://www.elpais.com/articulo/economia/Vale/hipoteca/suelo/elpepueco/20110626elpepueco_1/Tes</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/vale-mas-la-hipoteca-que-el-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas cajas hacen una doble tasación del piso por si hay embargo</title>
		<link>http://www.plagesur.es/algunas-cajas-hacen-una-doble-tasacion-del-piso-por-si-hay-embargo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=algunas-cajas-hacen-una-doble-tasacion-del-piso-por-si-hay-embargo</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/algunas-cajas-hacen-una-doble-tasacion-del-piso-por-si-hay-embargo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>
		<category><![CDATA[tasaciones]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Los Registros de la Propiedad han comenzado a rechazar como cláusulas abusivas las incluidas en las escrituras hipotecarias por algunas entidades financieras, preferentemente pequeñas cajas de ahorros, en las que se incluye un valor de tasación para el mercado hipotecario y otra valoración bastante más baja para el caso de que se llegue a la &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/algunas-cajas-hacen-una-doble-tasacion-del-piso-por-si-hay-embargo/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los Registros de la Propiedad han comenzado a rechazar como cláusulas abusivas las incluidas en las escrituras hipotecarias por algunas entidades financieras, preferentemente pequeñas cajas de ahorros, en las que se incluye un valor de tasación para el mercado hipotecario y otra valoración bastante más baja para el caso de que se llegue a la subasta judicial en un proceso de ejecución de la vivienda por impago.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta forma, mientras que el certificado de tasación incluido en la escritura da un valor determinado, el clausulado del documento notarial de préstamo hipotecario incluye una segunda valoración o lo hace mediante la inclusión de un valor denominado Total Responsabilidad, que supone una cantidad bastante menor que el valor ratificado por la tasadora.</p>
<p>Fuente (El Economista):<a href="http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/3174926/06/11/Algunas-cajas-hacen-una-doble-tasacion-del-piso-por-si-hay-embargo.html" target="_blank"> http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/3174926/06/11/Algunas-cajas-hacen-una-doble-tasacion-del-piso-por-si-hay-embargo.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/algunas-cajas-hacen-una-doble-tasacion-del-piso-por-si-hay-embargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento saca del Catastro 641 edificios de la Cañada Real Galiana</title>
		<link>http://www.plagesur.es/el-ayuntamiento-saca-del-catastro-641-edificios-de-la-canada-real-galiana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ayuntamiento-saca-del-catastro-641-edificios-de-la-canada-real-galiana</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/el-ayuntamiento-saca-del-catastro-641-edificios-de-la-canada-real-galiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[valor catastral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Madrid sacará del Catastro 641 edificios de la Cañada Real Galiana, que por tanto dejarán de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), a partir del próximo 1 de enero, en aplicación de la nueva normativa en paralelo a la ponencia sobre valores catastrales. Según ha explicado la gerente de la Agencia Tributaria de Madrid, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/el-ayuntamiento-saca-del-catastro-641-edificios-de-la-canada-real-galiana/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Ayuntamiento de Madrid sacará del <strong>Catastro 641 edificios</strong> de la <strong>Cañada Real Galiana</strong>, que por tanto dejarán de pagar el Impuesto sobre <strong>Bienes Inmuebles</strong> (IBI), a partir del próximo 1 de enero, en aplicación de la nueva normativa en paralelo a la ponencia sobre valores catastrales.</p>
<p style="text-align: justify;">Según ha explicado la gerente de la Agencia Tributaria de Madrid, Rosana Navarro, a Europa Press, la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 1988 consideraba que eran bienes inmuebles todas las construcciones independientemente de su uso o del suelo sobre el que se levantaran.</p>
<p style="text-align: justify;">Eso llevó a incluir en el Catastro un total de 641 fincas a pesar de estar emplazadas en suelo de naturaleza rústica y, por tanto, a cobrar a sus residentes el IBI, a pesar de que no eran propietarios del terreno.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110622/54175515428/el-ayuntamiento-saca-del-catastro-641-edificios-de-la-canada-real-galiana.html" target="_blank">http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110622/54175515428/el-ayuntamiento-saca-del-catastro-641-edificios-de-la-canada-real-galiana.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/el-ayuntamiento-saca-del-catastro-641-edificios-de-la-canada-real-galiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IBI subirá en Madrid un 74 por ciento en los próximos diez años</title>
		<link>http://www.plagesur.es/el-ibi-subira-en-madrid-un-74-por-ciento-en-los-proximos-diez-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ibi-subira-en-madrid-un-74-por-ciento-en-los-proximos-diez-anos</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/el-ibi-subira-en-madrid-un-74-por-ciento-en-los-proximos-diez-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ibi]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[valor catastral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[A partir del próximo año, el Ayuntamiento de Madrid contará con un nuevo &#8220;valor catastral&#8221;. La revisión catastral de inmuebles es potestativa a partir de los 5 años desde la entrada en vigor de la anterior, pero en todo caso, hay que hacerla a partir de los diez años. La anterior revisión entró en vigor &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/el-ibi-subira-en-madrid-un-74-por-ciento-en-los-proximos-diez-anos/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del próximo año, el Ayuntamiento de Madrid contará con un nuevo &#8220;valor catastral&#8221;.</p>
<p>La revisión catastral de inmuebles es potestativa a partir de los 5 años desde la entrada en vigor de la anterior, pero en todo caso, hay que hacerla a partir de los diez años. La anterior revisión entró en vigor en 2002 en Madrid, por lo que la siguiente lo hará a partir de 2012.</p>
<p>Dado que se cumple el supuesto legal de existencia de diferencias sustanciales entre los actuales valores de mercado (2011) y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes (2001), se ha llevado a cabo el procedimiento de valoración colectiva. Precisamente, hoy la Junta de Gobierno ha aprobado el Informe de la Ponencia de Valores que elabora la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.eldigitaldemadrid.es/articulo/general/11223/el-ibi-subira-en-madrid-un-74-por-ciento-en-los-proximos-diez-anos" target="_blank">http://www.eldigitaldemadrid.es/articulo/general/11223/el-ibi-subira-en-madrid-un-74-por-ciento-en-los-proximos-diez-anos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/el-ibi-subira-en-madrid-un-74-por-ciento-en-los-proximos-diez-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis duplica en tres años las subastas judiciales de pisos y propiedades embargadas</title>
		<link>http://www.plagesur.es/la-crisis-duplica-en-tres-anos-las-subastas-judiciales-de-pisos-y-propiedades-embargadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-crisis-duplica-en-tres-anos-las-subastas-judiciales-de-pisos-y-propiedades-embargadas</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/la-crisis-duplica-en-tres-anos-las-subastas-judiciales-de-pisos-y-propiedades-embargadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TallerSEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[juzgados]]></category>
		<category><![CDATA[pisos]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Las dificultades de muchos gallegos para pagar la hipoteca o la letra del coche han puesto al orden del día las subastas judiciales. Bancos y financieras recurren cada vez más a la justicia para buscar una solución a los impagos derivados de la crisis y recuperar así toda o gran parte de la deuda que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/la-crisis-duplica-en-tres-anos-las-subastas-judiciales-de-pisos-y-propiedades-embargadas/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las dificultades de muchos gallegos para pagar la hipoteca o la  letra del coche han puesto al orden del día las subastas judiciales.  Bancos y financieras recurren cada vez más a la justicia para buscar una<strong> solución a los impagos derivados de la crisis</strong> y recuperar así toda o  gran parte de la deuda que pesa sobre las propiedades hipotecadas.</p>
<p>En  los últimos tres años, las subastas celebradas en los juzgados gallegos  de Primera Instancia e Instrucción <strong>prácticamente se han duplicado</strong> y todo  indica que, debido al retraso con el que funcionan muchos órganos en la  comunidad, la cifra seguirá aumentando este año.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.farodevigo.es/galicia/2011/06/19/mil-viviendas-subastadas-galicia-crisis/555744.html" target="_blank">http://www.farodevigo.es/galicia/2011/06/19/mil-viviendas-subastadas-galicia-crisis/555744.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/la-crisis-duplica-en-tres-anos-las-subastas-judiciales-de-pisos-y-propiedades-embargadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda baja por quinto mes consecutivo</title>
		<link>http://www.plagesur.es/el-precio-de-la-vivienda-baja-por-quinto-mes-consecutivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-precio-de-la-vivienda-baja-por-quinto-mes-consecutivo</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/el-precio-de-la-vivienda-baja-por-quinto-mes-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TallerSEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[El precio de la vivienda en España continúa a la baja. Desde que tocasen techo en 2007, los inmuebles nacionales han perdido en cuatro años una quinta parte de su valor, pues el descenso hasta mayo de 2011 ha sido del 21,5%, según el Índice de Tasaciones Inmobiliarias. Donde mayor ha sido la caída del &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/el-precio-de-la-vivienda-baja-por-quinto-mes-consecutivo/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El precio de la vivienda en España continúa a la baja. Desde que tocasen  techo en 2007, los inmuebles nacionales han perdido en cuatro años una  quinta parte de su valor, pues el descenso hasta mayo de 2011 ha sido  del 21,5%, según el Índice de Tasaciones Inmobiliarias.</p>
<p>Donde mayor ha sido la caída del precio de la vivienda en el mes de mayo  es en la costa mediterránea, más de un 8%. También baja el precio de  los inmuebles en las grandes ciudades.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bolsaclick.com/el-precio-de-la-vivienda-baja-por-quinto-mes-consecutivo/2786/" target="_blank">http://www.bolsaclick.com/el-precio-de-la-vivienda-baja-por-quinto-mes-consecutivo/2786/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/el-precio-de-la-vivienda-baja-por-quinto-mes-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JpD propone que la dación de la vivienda salde la deuda hipotecaria</title>
		<link>http://www.plagesur.es/jpd-propone-que-la-dacion-de-la-vivienda-salde-la-deuda-hipotecaria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jpd-propone-que-la-dacion-de-la-vivienda-salde-la-deuda-hipotecaria</link>
		<comments>http://www.plagesur.es/jpd-propone-que-la-dacion-de-la-vivienda-salde-la-deuda-hipotecaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TallerSEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dación]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[jpd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plagesur.es/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Tras las protestas realizadas hoy por seguidores del movimiento 15-M en Valencia en defensa del derecho a la vivienda, Jueces para la Democracia ha asegurado que las entidades bancarias, a las que considera &#8220;especialmente responsables&#8221; de la actual crisis económica, gozan de &#8220;importantes privilegios y ventajas procesales que les otorga la actual legislación&#8221;. JpD considera &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.plagesur.es/jpd-propone-que-la-dacion-de-la-vivienda-salde-la-deuda-hipotecaria/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las protestas realizadas hoy por seguidores del movimiento 15-M en Valencia en defensa del derecho a la vivienda, <strong>Jueces para la Democracia</strong> ha asegurado que las entidades bancarias, a las que considera &#8220;especialmente responsables&#8221; de la actual crisis económica, gozan de &#8220;importantes privilegios y ventajas procesales que les otorga la actual legislación&#8221;.</p>
<p>JpD considera que, en una situación de crisis como la presente, &#8220;de la que son especialmente r<strong>esponsables las entidades financieras</strong>&#8220;, provoca en ocasiones la imposibilidad de hacer frente al pago de dichos préstamos, lo que ha originado un elevado aumento de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos de numerosos ciudadanos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=849781" target="_blank">http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=849781</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plagesur.es/jpd-propone-que-la-dacion-de-la-vivienda-salde-la-deuda-hipotecaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

